NHL.

Tänkte jag skulle ta lite NHL hockey och hur läget är på andra sidan vattnet.


Western Conference
            GP     W       L         OT    PTS   GF GA   HOME   AWAY    L10
San Jose      25    16 5    4 36 85    62    7-0-2 9-5-2 6-1-3
Chicago 21    14 5 2 30 69 49 10-2-1 4-3-1 7-2-1
Colorado 23    13 7 3 29 69 67 6-2-0 7-5-3 3-6-1
Calgary 21    13 6 2 28 67 59 6-5-0 7-1-2 6-3-1
Los Angeles 24    13 9 2 28 73 75 5-4-1 8-5-1 5-5-0
Columbus 21    12 6 3 27 65 71 6-2-2 6-4-1 6-1-3
Phoenix 23    13 9 1 27 59 55 7-5-0 6-4-1 4-5-1
Detroit 21    11 6 4 26 66 61 7-2-2 4-4-2 7-2-1
Dallas 22    10 6 6 26 68 65 4-3-3 6-3-3 4-4-2
Nashville 21    12 8 1 25 49 56 7-3-0 5-5-1 8-2-0
Vancouver 22    12 10 0 24 67 59 8-2-0 4-8-0 6-4-0
Edmonton 23      9 11 3 21 68 75 7-4-1 2-7-2 2-6-2
St Louis 20      8 8 4 20 48 50 5-7-1 3-1-3 3-4-3
Minnesota 22      8 12 2 18 54 68 6-3-0 2-9-2 5-3-2
Anaheim 21      7 11 3 17 60 73 5-7-0 2-4-3 3-5-2

Eastern Conference
  GP      W       L        OT     PTS   GF   GA  HOME  AWAY   L10
Washington              23 13 5 5 31 82 68 7-2-3 6-3-2 5-3-2
Pittsburgh 23 15 8 0 30 71 66 7-4-0 8-4-0 4-6-0
Buffalo 20 12 6 2 26 54 50 7-3-2 5-3-0 4-5-1
New Jersey 21 14 6 1 29 58 48 5-4-0 9-2-1 7-2-1
Philadelphia 20 12 7 1 25 69 54 8-3-1 4-4-0 7-3-0
Ottawa 20 11 6 3 25 62 59 8-3-3 3-3-0 5-4-1
Boston 22 10 8 4 24 53 56 6-5-2 4-3-2 4-3-3
Tampa Bay 20 8 5 7 23 52 60 5-0-4 3-5-3 4-2-4
NY Rangers 22 11 10 1 23 65 61 6-5-0 5-5-1 3-7-0
Montréal 23 11 11 1 23 57 65 6-5-1 5-6-0 5-4-1
NY Islanders 23 8 8 7 23 63 71 5-2-2 3-6-5 4-4-2
Atlanta 19 10 7 2 22 68 57 4-5-1 6-2-1 6-3-1
Florida 21 10 9 2 22 60 68 3-5-1 7-4-1 7-2-1
Carolina 22 5 12 5 15 53 81 5-5-2 0-7-3 3-5-2
Toronto 21 4 11 6 14 53 78 2-6-2 2-5-4 3-4-3


Om vi då börjar med mitt lag Edmonton Oilers så går det väl lite si och så men det finns fortfarande hopp om slutspel i alla fall. Kollar man in poängligan så är det rolig läsning för det hör inte till vanligheten att en Edmonton spelare finnas med på topp 15, på 12:e plats hittar vi Dustin Penner.

  Player 
Team Pos GP G A P +/- PIM PP SH GW OT S S% TOI/G Sft/G FO%
1 Marian Gaborik NYR R 22 19 14 33 8 6 8 0 2   0 82 23.2 22:25 27.2 25.0
2 Anze Kopitar LAK C 25 14 19 33 6 6 4 0 0   0 79 17.7 21:29 25.6 46.4
3 Joe Thornton SJS C 26 7 26 33 1 6 2 0 1   0 56 12.5 20:29 26.9 54.4
4 Brad Richards DAL C 22 7 23 30 4 2 2 0 0   0 80 8.8 20:09 24.1 50.8
5 Dany Heatley SJS L 26 18 11 29 1 20 9 1 4   0 73 24.7 20:08 25.6 34.6
6 Corey Perry ANA R 23 13 16 29 4 24 2 1 0   0 81 16.0 21:25 25.7 27.3
7 Zach Parise NJD L 22 13 15 28 17 4 2 1 1   0 99 13.1 20:20 26.2 33.3
8 Alex Ovechkin WSH L 19 17 10 27 11 29 4 0 3   0 104 16.3 21:45 20.5 40.0
9 Patrick Marleau SJS C 26 14 13 27 4 4 4 1 2   0 77 18.2 20:55 27.7 55.7
10 Rick Nash CBJ R 23 14 13 27 -11 20 3 2 2   0 90 15.6 21:05 30.2 44.4
11 Steven Stamkos TBL C 22 15 11 26 4 10 6 1 2   1 69 21.7 20:16 25.7 48.9
12 Dustin Penner EDM R 25 13 13 26 10 4 4 0 0   0 83 15.7 20:00 25.2 47.4
13 Ryan Getzlaf ANA C 23 4 22 26 3 29 2 0 0   0 49 8.2 22:54 26.8 49.2
14 Sidney Crosby PIT C 25 12 13 25 4 39 4 1 3   1 92 13.0 21:45 23.2 56.7
15 Martin St Louis TBL R 22 5 20 25 -3 4 3 0 0   0 74 6.8 22:18 26.6 48.0
16 Mike Green WSH D 24 3 22 25 5 18 1 0 0   0 74 4.1 24:54 25.9 0.0
17 Henrik Sedin VAN C 23 13 11 24 2 14 3 1 2   0 53 24.5 19:17 24.7 52.0
18 Patrick Kane CHI R 23 9 15 24 8 10 1 0 1   0 65 13.8 19:04 23.7 0.0
19 Henrik Zetterberg DET L 23 9 15 24 3 4 1 0 4   0 95 9.5 20:09 25.7 48.8
20 Rich Peverley ATL C 21 8 16 24 4 16 5 0 3   0 44 18.2 19:09 22.0 58.4
21 Vinny Prospal NYR C 24 6 18 24 6 10 2 1 1   0 53 11.3 21:25 26.4 52.7
22 Tomas Plekanec MTL C 25 5 19 24 8 10 1 0 0   0 58 8.6 19:42 28.2 48.2
23 Tomas Kaberle TOR D 23 2 22 24 -8 6 1 0 0   0 41 4.9 24:00 27.2 0.0
24 Jarome Iginla CGY R 23 16 7 23 1 28 4 0 3   1 72 22.2 20:13 24.8 40.0
25 Ryan Malone TBL L 22 15 8 23 9 14 4 0 4   1 64 23.4 20:20 26.9 47.8
26 Ryan Smyth LAK L 22 9 14 23 5 10 5 0 0   0 67 13.4 20:15 24.8 47.4
27 Daniel Alfredsson OTT R 22 8 15 23 2 4 1 1 2   0 56 14.3 20:15 22.5 43.8
28 Paul Stastny COL C 25 5 18 23 6 14 2 0 1   0 52 9.6 21:16 28.8 49.2
29 Nicklas Backstrom WSH C 25 4 19 23 2 10 2 0 0   0 59 6.8 20:26 21.7 45.0
30 Ilya Kovalchuk ATL L 15 13 9 22 1 27 6 0 0   0 53 24.5 20:54 18.3 9.1

Bäst av alla lag just nu är San Jose Sharks som har 5poäng till närmsta lag som är Washington och Victor Hedman har verkligen tagit för sig i Tampa Bay och just nu är dom på slutspelsplats även om det är stenhård bakom.




Gubblaget,Svensklaget eller Big Red Machine Detroit Red Wings har börjat lite sämmre än väntat men dom kommer väl mer och mer under säsongen.

Ett lag som snart kan hoppas att gammla spelare och stjärnor ska komma tillbaka och spela gratis och att spelarna ska skänka pengar till nyförvärv är Toronto som verkligen har fått en tung start och är sist i hela NHL men dom har fått sällskap av Carolina som bara är 1 poäng före.

Annars verkar ju nederlagstipade Colorado ha vaknat till liv igen efter några tunga år så vi får väl se om Foppas gammla klubb kan hålla i det fina spel som dom presterat i början av säsongen.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0